| A. | Material Balances |
| B. | Material Balances, Energy Balances, Numerical Methods, and Optimization |
| C. | Fluids, Heat, Thermodynamics plus topics in A and B |
| D. | Separations and Reactors plus topics in C -- these may also be suitable for capstone design |
| A | B | C | D | |
| acetone | word |
word |
word |
word |
| acrylic acid | word |
word |
word |
word |
| allyl chloride | word |
word |
word |
word |
| cumene | word |
word |
word |
word |
| phthalic anhydride | word |
word |
word |
word |
| dimethyl ether | word |
word |
word |
word |
| ethylene oxide | word |
word |
word |
word |
| drying oil | word |
word |
word |
word |
| maleic anhydride | word |
word |
word |
word |
| MTBE | word |
word |
word |
word |
| ethylbenzene | word |
word |
word |
word |
| formalin | word |
word |
word |
word |
| ethanol | word |
word |
word |
word |
| ammonia | word |
word |
word |
word |
| phthalic anhydride (new version) | word |
word |
word |
word |
| styrene | word |
word |
word |
word |
| diethyl ether | word |
word |
coming fall 2012 | coming spring 2013 |
|
Brian J. Anderson |
Edwin L. Kugler |
| 1 | 2 | 3 | ||
| acetone | word |
word |
word |
|
| acrylic acid | word |
word |
||
| allyl chloride | word |
word |
word |
|
| cumene | word |
word |
word |
|
| phthalic anhydride | word |
word |
word |
|
| dimethyl ether | word |
word |
word |
|
| ethylene oxide | word |
word |
||
| drying oil | word |
word |
||
| maleic anhydride | word |
word |
||
| MTBE | word |
word |
||
| ethylbenzene | word |
word |
||
| formalin | word |
word |
||
| ethanol | word |
word |
||
| ammonia | word |
word |
||
| phthalic anhydride (new version) | word |
word |
||
| styrene | word |
word |
||
| diethyl ether | word |
word |
||
| gold production | word |
| formaldehyde and hydrogen peroxide enzymatically from methanol | word |
| formalin production from methanol | word |
| sulfur compounds from waste acid-gas stream | word |
| tank farm for fuel oil storage | word |
| olefin and alcohol production from wet natural gas | word |
| production of dimethyl ether | word |
| air separation into oxygen, nitrogen, and argon | word |
| production of silicon compounds | word |
| production of acrolein | word |
| production of d,l methionine | word |
| maleic anhydride production from n-butane | word |
| acetaldehyde production by ethanol dehydrogenation | word |
| carbon dioxide removal and sequestration from a power plant | word |
| electricity cogeneration with a fuel cell using byproduct hydrogen | word |
| recovering useful products from animal waste | word |
| cellulosic ethanol production | word |
| methane-syngas-methanol with microprocessing | word |
| carbon dioxide capture (2011 version) | word |
| Mars space station | word |
| ethoxene process (chemicals and ethylene from ethane from Marcellus shale gas) |
word |
| batch production of amino acids | word |
| batch production of benzaldehyde derivatives | word |
| erythromycin production | word |
| zebra mussel control technology | word |
| salt chlorination device | word |
| magnetic refrigerator | word |
| coated seeds and fertilizers | word |
hydrogen fuel cell | word |
| transdermal drug patch | word |
| ice cream manufacture | word |
| problem | type | |
| pipe diameter-version 1 | basic | word |
| pipe diameter-version 2 | basic | word |
| bioreactor-version 1 | basic | word |
| bioreactor-version 2 | basic | word |
| bioreactor-version 3 | basic | word |
| bioreactor-version 4 | more advanced | word |
| batch bioreactor | more advanced | word |
| distillation-version 1 | basic | word |
| distillation-version 2 | basic | word |
| distillation-version 3 | more advanced | word |
| compressors-version 1 | basic | word |
| compressors-version 2 | basic | word |
| compressors-version 3 | more advanced | word |
| absorber-version 1 | basic | word |
| absorber-version 2 | more advanced | word |
| generic chemical process-version 1 | project | word |
| generic chemical process-version 2 | project | word |
| trumpet tower | project | word |
| ethanol from corn | project | word |
| ethanol from sugar beets | project | word |
| biodiesel from algae bioreactor | project | word |
| biodiesel from algae pond | project | word |
| geothermal absorption chilling | project | word |
| geothermal power plant | project | word |
|
Brian J. Anderson |
| Written Report Guidelines | word |
| Oral Report Guidelines | word |
|
Joseph A. Shaeiwitz Department of Chemical Engineering West Virginia University P.O. Box 6102 Morgantown, WV 26505-6102 (304) 293-9361 fax: (304) 293-4139 joseph.shaeiwitz@mail.wvu.edu |
Richard Turton Department of Chemical Engineering West Virginia University P.O. Box 6102 Morgantown, WV 26505-6102 (304) 293-9364 fax: (304) 293-4139 richard.turton@mail.wvu.edu |